Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Κορυδαλλού
Περιφέρεια Αττικής
- Καταχωρισμένα έργα
- 19 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 0 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 2 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 8.746 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 14 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · Κορυδαλλός (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 452 | 6 | 2/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 807 | 17 | 14/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 577 | 7 | 11/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 375 | 6 | 19/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 310 | 3 | 7/4/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ/ΚΟΚΚΙΝΙΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 380 | 5 | 3/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 346 | 3 | 26/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 480 | 0 | 21/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 854 | 12 | 18/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 483 | 5 | 4/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 325 | 5 | 1/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Κορυδαλλός (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 318 | 5 | 27/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 480 | 8 | 8/7/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 349 | 5 | 24/6/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 181 | 1 | 25/2/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κορυδαλλός (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 522 | 7 | 14/1/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 357 | 4 | 3/12/2024 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Κορυδαλλός (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 339 | 5 | 18/11/2024 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 812 | 11 | 15/11/2024 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
«Τελευταία πράξη»: η νεότερη άδεια ή αναθεώρηση του έργου. Η ημερομηνία της άδειας δεν επιβεβαιώνει έναρξη εργασιών.