Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Πατρέων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Καταχωρισμένα έργα
- 82 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 4 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 35 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 45.374 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 36 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 1.041 | 6 | 2/11/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 493 | 3 | 25/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 344 | 4 | 21/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 792 | 7 | 20/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 548 | 3 | 19/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 806 | 5 | 16/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 368 | 2 | 12/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · 1ο Δ.Δ. ΠΑΤΡΑΣ, Δ.Ε. ΠΑΤΡΕΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 193 | 1 | 5/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 332 | 2 | 22/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 361 | 2 | 18/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 265 | 1 | 20/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 328 | 2 | 18/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 374 | 3 | 14/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 639 | 9 | 5/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 533 | 1 | 4/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 217 | 1 | 30/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 490 | 2 | 23/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 839 | 10 | 21/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.346 | 7 | 17/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 714 | 11 | 17/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 350 | 2 | 15/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 500 | 3 | 3/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 232 | 4 | 3/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 875 | 9 | 2/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 281 | 1 | 25/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 444 | 2 | 23/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 237 | 1 | 16/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 252 | 1 | 9/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 364 | 0 | 28/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 307 | 1 | 26/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 582 | 7 | 26/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 540 | 4 | 25/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 219 | 3 | 15/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 359 | 2 | 7/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 276 | 0 | 29/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 529 | 3 | 21/4/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 400 | 2 | 2/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 525 | 7 | 12/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 549 | 5 | 5/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 637 | 3 | 28/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 912 | 11 | 28/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 381 | 2 | 27/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΓΥΙΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 803 | 9 | 18/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 320 | 2 | 11/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Πατρέων (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 2.494 | 22 | 9/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Πατρέων (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 629 | 8 | 4/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Πάτρα (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 819 | 7 | 22/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 806 | 7 | 21/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 271 | 3 | 3/1/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 590 | 5 | 29/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 280 | 3 | 17/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΡΟΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 502 | 0 | 16/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 223 | 2 | 5/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 750 | 7 | 1/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 265 | 2 | 28/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΖΑΒΛΑΝΙ, ΠΑΤΡΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 175 | 2 | 17/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 271 | 2 | 15/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 354 | 4 | 13/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 267 | 2 | 13/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 163 | 2 | 7/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 160 | 1 | 7/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 496 | 2 | 2/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 178 | 0 | 23/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 346 | 1 | 17/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 561 | 0 | 10/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Πάτρα (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 749 | 8 | 14/8/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.248 | 9 | 29/7/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.190 | 21 | 25/7/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.675 | 8 | 22/7/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 360 | 3 | 14/7/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 485 | 4 | 2/6/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 958 | 9 | 31/5/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 256 | 3 | 8/5/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 463 | 4 | 17/3/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Πάτρα (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.466 | 7 | 12/2/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 307 | 2 | 27/1/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 283 | 2 | 22/1/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 1.129 | 10 | 20/1/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 759 | 8 | 7/1/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 279 | 6 | 2/1/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 374 | 2 | 13/12/2024 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΡΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 893 | 6 | 6/12/2024 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
«Τελευταία πράξη»: η νεότερη άδεια ή αναθεώρηση του έργου. Η ημερομηνία της άδειας δεν επιβεβαιώνει έναρξη εργασιών.