Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Καταχωρισμένα έργα
- 6 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 0 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 3 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 2.676 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 1 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 808 | 0 | 5/8/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 574 | 0 | 23/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 314 | 4 | 9/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 275 | 0 | 6/4/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 502 | 8 | 20/1/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 203 | 0 | 4/10/2025 | — |
«Τελευταία πράξη»: η νεότερη άδεια ή αναθεώρηση του έργου. Η ημερομηνία της άδειας δεν επιβεβαιώνει έναρξη εργασιών.