Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Αθηναίων
Περιφέρεια Αττικής
- Καταχωρισμένα έργα
- 200 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 7 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 80 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 163.551 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 126 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 592 | 9 | 3/11/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 511 | 8 | 2/11/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 720 | 0 | 2/11/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 767 | 7 | 26/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 520 | 5 | 23/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 483 | 4 | 21/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 465 | 2 | 21/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 986 | 0 | 13/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 337 | 2 | 13/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 1.129 | 16 | 13/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 521 | 3 | 8/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 855 | 11 | 7/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 10 | 749 | 3 | 6/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.796 | 18 | 6/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 526 | 5 | 5/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.301 | 0 | 2/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.627 | 7 | 2/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 404 | 6 | 1/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.234 | 0 | 30/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝA (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 558 | 0 | 30/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5, ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 475 | 6 | 30/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 892 | 13 | 29/9/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 721 | 6 | 29/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 433 | 1 | 28/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΜΕΤΣ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 351 | 3 | 28/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΝΤΡΟ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 643 | 0 | 14/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 507 | 3 | 14/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 2.417 | 0 | 13/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 247 | 0 | 10/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 9 | 563 | 5 | 9/9/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 10 | 1.355 | 6 | 9/9/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.242 | 0 | 9/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.056 | 22 | 8/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 445 | 0 | 8/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.612 | 0 | 2/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 464 | 0 | 29/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 346 | 2 | 28/8/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 682 | 5 | 27/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 308 | 0 | 26/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 372 | 4 | 25/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 399 | 6 | 25/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 569 | 10 | 11/8/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ / ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 522 | 6 | 8/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 648 | 5 | 7/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 343 | 0 | 6/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 260 | 5 | 5/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 340 | 7 | 3/8/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 530 | 6 | 31/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.304 | 0 | 31/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΤΗΣΙΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 1.928 | 27 | 29/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 1.306 | 10 | 29/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 388 | 5 | 29/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 397 | 7 | 28/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 787 | 10 | 27/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αθηναίων (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 564 | 0 | 24/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΓΚΑΖΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 413 | 8 | 17/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ , (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 243 | 3 | 17/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 642 | 0 | 15/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 467 | 0 | 14/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.128 | 22 | 11/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 335 | 2 | 10/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 462 | 9 | 10/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ/ΓΟΥΔΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 931 | 11 | 8/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 364 | 5 | 7/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΑΦΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 367 | 3 | 5/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 987 | 7 | 30/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 405 | 5 | 24/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 520 | 7 | 24/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 371 | 5 | 24/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 624 | 6 | 23/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 601 | 5 | 19/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 9 | 939 | 0 | 17/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 625 | 12 | 9/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 513 | 2 | 1/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 376 | 3 | 27/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 858 | 4 | 26/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.512 | 23 | 25/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΔ3 (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 219 | 2 | 25/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Αττική (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 605 | 11 | 22/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ/ΓΚΑΖΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 515 | 8 | 21/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 415 | 4 | 21/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 434 | 4 | 21/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 602 | 9 | 20/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 1.776 | 21 | 19/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 753 | 8 | 18/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 583 | 8 | 18/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.535 | 32 | 12/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 561 | 1 | 11/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 478 | 4 | 10/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 630 | 10 | 8/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 1.340 | 0 | 6/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 463 | 6 | 5/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 507 | 6 | 5/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 436 | 5 | 29/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 366 | 2 | 24/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 760 | 10 | 23/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΕΡΙΟΧΗ "ΡΟΥΦ" , ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 391 | 0 | 22/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 551 | 0 | 17/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 286 | 0 | 16/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 362 | 5 | 6/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Παγκράτι, Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 518 | 8 | 1/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 571 | 9 | 1/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 1.146 | 6 | 31/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 437 | 2 | 30/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 7.127 | 0 | 27/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 443 | 10 | 24/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 346 | 6 | 24/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 240 | 0 | 23/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΜΕΝΕΜΕΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 511 | 3 | 19/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 435 | 0 | 17/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 584 | 10 | 17/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 764 | 10 | 16/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 387 | 8 | 13/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 9 | 987 | 0 | 13/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 666 | 4 | 11/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 512 | 6 | 5/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΛΥΣΙΑΤΡΕΙΟ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 2.964 | 0 | 4/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.065 | 3 | 3/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.129 | 15 | 25/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 576 | 11 | 20/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.229 | 10 | 18/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 2.267 | 18 | 18/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αττική / Μετς (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 540 | 8 | 18/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 645 | 2 | 18/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 299 | 2 | 14/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 691 | 0 | 14/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 419 | 3 | 5/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 601 | 10 | 5/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.061 | 12 | 3/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 494 | 5 | 3/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 357 | 2 | 2/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 252 | 2 | 28/1/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 606 | 11 | 27/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 332 | 2 | 26/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 624 | 8 | 22/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Αθηνα (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 210 | 3 | 12/1/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 8.904 | 57 | 31/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 550 | 8 | 22/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 438 | 6 | 22/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 464 | 0 | 19/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 334 | 3 | 19/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Νέα Φιλοθέη (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 468 | 9 | 16/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κουκάκι (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 700 | 8 | 11/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 1.226 | 18 | 4/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ/ΚΟΥΚΑΚΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.490 | 15 | 1/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 10 | 11.392 | 0 | 25/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 921 | 15 | 25/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.368 | 0 | 24/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 387 | 4 | 24/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 2.652 | 0 | 13/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 437 | 2 | 12/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 539 | 9 | 10/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Αθήνα (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 465 | 8 | 10/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ-ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 565 | 3 | 5/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.009 | 11 | 31/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 491 | 3 | 29/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 394 | 3 | 29/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 552 | 2 | 23/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 554 | 4 | 22/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Μετς (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 305 | 0 | 12/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 370 | 1 | 9/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 546 | 4 | 3/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 510 | 7 | 1/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 1.267 | 0 | 25/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 771 | 0 | 22/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 626 | 5 | 18/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Βύρωνα (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 308 | 4 | 13/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 752 | 6 | 5/9/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 523 | 3 | 1/9/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 1.296 | 0 | 7/8/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΑΘΗΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 510 | 7 | 5/8/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
