Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Καρδίτσας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Καταχωρισμένα έργα
- 24 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 1 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 5 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 24.000 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 17 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.273 | 10 | 26/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.588 | 19 | 16/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Καρδίτσα (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 497 | 3 | 7/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.233 | 16 | 11/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 920 | 14 | 4/8/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 533 | 5 | 29/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 927 | 13 | 16/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Δ.Κ. Καρδίτσας (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 974 | 8 | 2/6/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.126 | 14 | 28/4/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.586 | 17 | 3/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Καρδίτσα (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.400 | 19 | 5/3/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.139 | 14 | 10/12/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.015 | 10 | 8/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 587 | 9 | 20/11/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 739 | 11 | 13/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 457 | 5 | 4/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 858 | 10 | 3/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 746 | 11 | 7/8/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 415 | 3 | 27/6/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Καρδίτσα (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 664 | 8 | 12/5/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 589 | 5 | 20/4/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 2.823 | 24 | 2/1/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 1.272 | 6 | 21/12/2024 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 639 | 6 | 28/11/2024 | — |
«Τελευταία πράξη»: η νεότερη άδεια ή αναθεώρηση του έργου. Η ημερομηνία της άδειας δεν επιβεβαιώνει έναρξη εργασιών.