Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Κατερίνης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Καταχωρισμένα έργα
- 26 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 2 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 12 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 13.294 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 9 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 471 | 4 | 22/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 311 | 2 | 15/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 1.431 | 18 | 2/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 756 | 6 | 22/9/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Παραλία (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 155 | 0 | 22/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 365 | 2 | 22/9/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κατερίνη (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 252 | 1 | 22/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 331 | 4 | 11/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 342 | 0 | 11/6/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κατερίνη (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 385 | 12 | 27/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 538 | 10 | 23/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 273 | 0 | 18/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Ολυμπιακή Ακτή (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 200 | 0 | 5/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 402 | 7 | 21/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Κατερίνη (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 803 | 12 | 15/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 163 | 1 | 22/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 593 | 7 | 6/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 519 | 11 | 31/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 304 | 3 | 6/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ/ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 359 | 2 | 10/9/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κατερίνη/εντός οικισμού (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 171 | 1 | 23/6/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 228 | 1 | 14/5/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 268 | 1 | 16/4/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κατερίνη (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 924 | 0 | 16/4/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 930 | 0 | 5/12/2024 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Παραλία Κατερίνης (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 1.818 | 0 | 6/11/2024 | — |
«Τελευταία πράξη»: η νεότερη άδεια ή αναθεώρηση του έργου. Η ημερομηνία της άδειας δεν επιβεβαιώνει έναρξη εργασιών.