Νέες πολυκατοικίες στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Περιφέρεια Αττικής
- Καταχωρισμένα έργα
- 42 στον χάρτη σήμερα
- Νέες άδειες, 30 ημέρες
- 1 6/10 – 4/11/2026
- Νέες άδειες από 1/1/2026
- 14 πρώτη οικοδομική άδεια
- Εμβαδόν δόμησης
- 20.935 τ.μ. όπου αναφέρεται
- Με εταιρική επωνυμία στην άδεια
- 17 ως κύριος ή εξουσιοδοτημένη
Στη βάση του xtizetai · Νέες πολυκατοικίες που πληρούν τα κριτήρια κάλυψης · Ενημέρωση: 3/11/2026, 19:05.
| Περιοχή | Επίπεδα | Τ.μ. | Στάθμευση | Τελευταία πράξη | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 502 | 0 | 3/11/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 683 | 8 | 5/10/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 282 | 0 | 1/10/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 361 | 4 | 16/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 461 | 6 | 14/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 391 | 2 | 3/9/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 372 | 4 | 29/8/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 311 | 2 | 3/8/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 533 | 3 | 21/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 364 | 4 | 16/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 652 | 11 | 13/7/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Κερατσίνι / Ανάσταση (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 391 | 6 | 6/7/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 1.305 | 18 | 28/5/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 814 | 11 | 12/5/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 618 | 7 | 24/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 338 | 4 | 14/4/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 446 | 6 | 9/4/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 677 | 10 | 30/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 552 | 7 | 18/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 477 | 6 | 8/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 765 | 10 | 6/3/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 369 | 4 | 26/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 745 | 9 | 19/2/2026 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 574 | 7 | 6/2/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Κερατσίνι (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 706 | 9 | 28/1/2026 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 514 | 2 | 18/12/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 552 | 7 | 15/11/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · Κερατσίνι (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 347 | 3 | 17/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 384 | 0 | 16/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 520 | 6 | 9/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · Κερατσίνι (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 366 | 5 | 9/10/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 7 | 430 | 5 | 8/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 614 | 8 | 6/10/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 8 | 610 | 6 | 4/9/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 566 | 4 | 21/8/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 370 | 2 | 20/7/2025 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 372 | 5 | 10/5/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 325 | 3 | 11/4/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 4 | 260 | 2 | 27/3/2025 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 332 | 2 | 28/12/2024 | — |
| Νέα πολυκατοικία · ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ευρύτερη περιοχή) | 6 | 294 | 2 | 17/12/2024 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
| Νέα πολυκατοικία · ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ευρύτερη περιοχή) | 5 | 389 | 2 | 11/12/2024 | Υπάρχει · επωνυμία στο Pro |
«Τελευταία πράξη»: η νεότερη άδεια ή αναθεώρηση του έργου. Η ημερομηνία της άδειας δεν επιβεβαιώνει έναρξη εργασιών.