Οικοδομικές άδειες στην Περιφέρεια Αττικής 2026: 546 νέες πολυκατοικίες
Από 1 Ιανουαρίου έως 3/11/2026 εκδόθηκε η πρώτη οικοδομική άδεια για 546 νέες πολυκατοικίες στην Περιφέρεια Αττικής, περισσότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι (429, +27%).
Σε αριθμούς
- 546 νέες πολυκατοικίες το 2026 (έως 3/11/2026), το 59% όλης της χώρας.
- 555 σε όλο το 2025.
- 333.236 τ.μ. συνολική δόμηση· μισές πολυκατοικίες είναι κάτω από 473 τ.μ.
- Κατά μέσο όρο 5,5 επίπεδα ανά κτίριο.
Ανά δήμο
| Δήμος | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Αθηναίων | 80 | 54 |
| Γλυφάδας | 36 | 27 |
| Πειραιώς | 29 | 30 |
| Ηλιούπολης | 24 | 7 |
| Καλλιθέας | 23 | 24 |
| Περιστερίου | 23 | 22 |
| Αγίου Δημητρίου | 21 | 11 |
| Ελληνικού-Αργυρούπολης | 17 | 7 |
| Νέας Ιωνίας | 15 | 10 |
| Παλαιού Φαλήρου | 15 | 13 |
| Αιγάλεω | 14 | 5 |
| Βύρωνα | 14 | 5 |
| Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 14 | 15 |
| Χαλανδρίου | 14 | 17 |
| Αμαρουσίου | 13 | 12 |
| Νέας Σμύρνης | 13 | 10 |
| Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 12 | 17 |
| Αγίας Παρασκευής | 11 | 4 |
| Αλίμου | 11 | 8 |
| Ιλίου | 11 | 4 |
| Λυκόβρυσης-Πεύκης | 11 | 2 |
| Δάφνης-Υμηττού | 10 | 8 |
| Παπάγου-Χολαργού | 10 | 11 |
| Γαλατσίου | 8 | 5 |
| Ηρακλείου (Αττικής) | 8 | 7 |
| Μοσχάτου-Ταύρου | 8 | 9 |
| Νέας Φιλαδελφείας-Νέας Χαλκηδόνος | 8 | 1 |
| Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 8 | 20 |
Ίδια περίοδος κάθε χρονιάς: 1/1 έως 3/11.
Ανά μήνα
| Μήνας | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ιανουάριος | 18 | 45 |
| Φεβρουάριος | 20 | 52 |
| Μάρτιος | 30 | 72 |
| Απρίλιος | 44 | 52 |
| Μάιος | 47 | 65 |
| Ιούνιος | 57 | 58 |
| Ιούλιος | 67 | 49 |
| Αύγουστος | 38 | 35 |
| Σεπτέμβριος | 44 | 58 |
| Οκτώβριος | 62 | 53 |
| Νοέμβριος | 62 | 7 (έως 3/11) |
| Δεκέμβριος | 66 | – |
Πόσο ψηλά χτίζονται
| Επίπεδα | Πολυκατοικίες | Μερίδιο |
|---|---|---|
| 4 | 158 | 29% |
| 5 | 149 | 27% |
| 6 | 115 | 21% |
| 7 | 69 | 13% |
| 8 ή περισσότερα | 55 | 10% |
Επίπεδα: όλοι οι όροφοι μαζί με ισόγειο ή πυλωτή, όπως στο έντυπο της άδειας.
Ανακαινίσεις και εργασίες μικρής κλίμακας
Στην Περιφέρεια Αττικής εκδόθηκαν φέτος 25.451 εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (22.548 την ίδια περίοδο πέρυσι, +13%).
| Εργασία | 2026 | 2025 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις | 12.353 | 11.365 | +9% |
| Χρωματισμοί, επισκευές και σκαλωσιές | 6.889 | 5.947 | +16% |
| Θερμομόνωση και μονώσεις | 4.326 | 4.021 | +8% |
| Κουφώματα, όψεις και ανοίγματα | 3.451 | 3.164 | +9% |
| Στέγες, στέγαστρα και πέργκολες | 2.026 | 1.812 | +12% |
| Θέρμανση, τζάκια και καπνοδόχοι | 1.557 | 1.281 | +22% |
| Περιφράξεις και εξωτερικοί χώροι | 785 | 643 | +22% |
| Κοπή δέντρων | 754 | 726 | +4% |
Πώς μετράμε
Μετράμε μόνο νέες πολυκατοικίες: κτίρια με τουλάχιστον 4 επίπεδα και κατοικίες σε τουλάχιστον 2 ορόφους. Κάθε έργο μετρά μία φορά, την ημερομηνία της πρώτης οικοδομικής άδειας· αναθεωρήσεις, ενημερώσεις και προεγκρίσεις δεν μετρούν ως νέα άδεια. Η άδεια δεν σημαίνει ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει.
Οι εργασίες προέρχονται από τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ν.4759/2020) που αναρτά το ΤΕΕ στη Διαύγεια, με βάση τον τυποποιημένο κατάλογο εργασιών του εντύπου. Μια πράξη μπορεί να αναφέρει περισσότερες από μία εργασίες, οπότε μετρά σε κάθε σχετική κατηγορία. Πηγή: πράξεις του ΤΕΕ στη Διαύγεια. Οι αριθμοί ξαναϋπολογίζονται κάθε βράδυ, γιατί κάποιες πράξεις αναρτώνται με καθυστέρηση.
Το πρώτο τρίμηνο του 2025 οι άδειες ήταν λίγες σε όλη τη χώρα: μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα «μπόνους» του ΝΟΚ (Δεκέμβριος 2024) οι υπηρεσίες δόμησης ενέκριναν μόνο άδειες χωρίς αυτά (Parapolitika). Γι' αυτό η σύγκριση με το 2025 δείχνει μεγαλύτερη μεταβολή στους πρώτους μήνες.